2018 - 2019 Güz yarıyılında tüm derslerini verip ve stajını tamamlayıp mezun olmaya hak kazanan öğrencilerimiz aşağıda listelenmiştir.
Mezun olan öğrencilerimizi tebrik ederiz.
Mezuniyet belgeleri E-Devlet üzerinden online olarak alınabilmektedir.
Basılı diplomalar ise ikinci yarıyıl sonunda okulumuzdan bizzat teslim alınabilecektir.
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Gölhisar Meslek Yüksekokulu 2018-2019 Güz Yarıyılı Mezunları |
||||
| Sıra | Öğrenci No | Adı | Soyadı | Program |
| 1 | 1414113115 | MÜSLÜM | TURAN | Bilgisayar Programcılığı |
| 2 | 1514113001 | ADEM | ARIKAN | Bilgisayar Programcılığı |
| 3 | 1514113023 | HÜSEYİN MUTLU | CİBİ | Bilgisayar Programcılığı |
| 4 | 1514113031 | ONUR | AKBALIK | Bilgisayar Programcılığı |
| 5 | 1514113085 | MUSTAFA | EROL | Bilgisayar Programcılığı |
| 6 | 1614113001 | ALİ | ÇETİN | Bilgisayar Programcılığı |
| 7 | 1614113005 | BERKAN | YILMAZ | Bilgisayar Programcılığı |
| 8 | 1614113014 | ENGİN | YEĞEN | Bilgisayar Programcılığı |
| 9 | 1614113023 | MEHMET CAN | YÜRÜK | Bilgisayar Programcılığı |
| 10 | 1614113037 | YASİN | SEYMEN | Bilgisayar Programcılığı |
| 11 | 1614113042 | İSMAİL KAAN | ASLAN | Bilgisayar Programcılığı |
| 12 | 1614113083 | İHSAN | KUMUZ | Bilgisayar Programcılığı |
| 13 | 1514119040 | MUSTAFA | ÖZEN | İnternet ve Ağ Teknolojileri |
| 14 | 1614119006 | MEHMET | MUTLU | İnternet ve Ağ Teknolojileri |
| 15 | 1624119002 | ALİ RIZA | UÇAR | İnternet ve Ağ Teknolojileri (İ.Ö.) |
| 16 | 1624119006 | HATİCE | TOKLU | İnternet ve Ağ Teknolojileri (İ.Ö.) |
| 17 | 1624119009 | MEHMET CAN | KAYACAN | İnternet ve Ağ Teknolojileri (İ.Ö.) |
| 18 | 1624119030 | RECEP | SANAR | İnternet ve Ağ Teknolojileri (İ.Ö.) |
| 19 | 1614114020 | KÜBRA | ERSOY | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı |
| 20 | 1614114052 | TEVFİK BATUHAN | YATAR | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı |
| 21 | 1414112056 | SÜLEYMAN | KARAKAYA | Elektrik |
| 22 | 1514112003 | ALPER | DOĞDU | Elektrik |
| 23 | 1514112043 | FERHAT | SUBAŞI | Elektrik |
| 24 | 1614112033 | MEHMET | UYSAL | Elektrik |
| 25 | 0514116010 | EMRE | YILDIRIM | Elektronik Teknolojisi |
| 26 | 1314117034 | GİZEM | KARAÇOBAN | Bankacılık ve Sigortacılık |
| 27 | 1414117002 | CEMİLE | KORKMAZ | Bankacılık ve Sigortacılık |
| 28 | 1514117007 | SILA CANSEL | ÇARDAK | Bankacılık ve Sigortacılık |
| 29 | 1514117015 | ÖZNUR | HASURAL | Bankacılık ve Sigortacılık |
| 30 | 1614117005 | FİLİZ | MEMİŞ | Bankacılık ve Sigortacılık |
| 31 | 1614117010 | ONUR | TOPAL | Bankacılık ve Sigortacılık |
| 32 | 1614117011 | SEHER | ÇİFTÇİ | Bankacılık ve Sigortacılık |
| 33 | 1614117012 | FATMA | BULMEN | Bankacılık ve Sigortacılık |
| 34 | 1614117029 | NAZLI KADIN | ÇAPUK | Bankacılık ve Sigortacılık |
| 35 | 1614117042 | HİCRAN | KARTAL | Bankacılık ve Sigortacılık |
| 36 | 1614117046 | MERVE | ERTÜRK | Bankacılık ve Sigortacılık |
| 37 | 1614117057 | AYŞE | İÇÖZ | Bankacılık ve Sigortacılık |
| 38 | 1424117059 | MERT | ÇAL | Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) |
| 39 | 1424117061 | ÖZNUR | ÜLGEN | Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) |
| 40 | 1524117043 | GİZEM | AKKAYA | Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) |
| 41 | 1624117015 | GÜLTEN BUSE | OBUZ | Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) |
| 42 | 1624117044 | BURAK | TAŞDEMİR | Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) |
| 43 | 1624117054 | MERVE | VARDAR | Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) |
| 44 | 1114118023 | DENİZ | KARAİN | Maliye |
| 45 | 1614118003 | DAMLA GAMZE | BOZDAĞ | Maliye |
| 46 | 1614118027 | HAKAN | TUNÇ | Maliye |
| 47 | 1614118034 | CANAN | KUM | Maliye |
| 48 | 1614118048 | NECLA BEYZA | ŞENTÜRK | Maliye |
| 49 | 1614118050 | ESRA | BİÇER | Maliye |
| 50 | 1424118028 | YUSUF CAN | AKÇAY | Maliye (İÖ) |
| 51 | 1624118002 | İLKER | YILMAZ | Maliye (İÖ) |
| 52 | 1624118012 | ÜMİT | SOYÇİÇEK | Maliye (İÖ) |
| 53 | 1624118018 | GÜLLÜ | YOLCU | Maliye (İÖ) |
| 54 | 1624118031 | ÖZGE | HAYTA | Maliye (İÖ) |
| 55 | 1624118043 | HÜSEYİN | GÖK | Maliye (İÖ) |
| 56 | 1624118051 | SEFA | KORKMAZ | Maliye (İÖ) |
| 57 | 1614123035 | BURAK CAN | ÇALIŞKAN | Coğrafi Bilgi Sistemleri |
| 58 | 1514120007 | MEHMET | KILDIRAN | Mimari Restorasyon |
| 59 | 0714111129 | MUHAMMED | ÇELİK | Muhasebe ve Vergi Uyg. |
| 60 | 0814111124 | SERKAN | ÖZBAYRAK | Muhasebe ve Vergi Uyg. |
| 61 | 0914111065 | SEMRA | YILDIZHAN | Muhasebe ve Vergi Uyg. |
| 62 | 1114111052 | MUSTAFA | BALCAK | Muhasebe ve Vergi Uyg. |
| 63 | 1214111035 | TUĞBA | KAYA | Muhasebe ve Vergi Uyg. |
| 64 | 1314111015 | FATİH MUHAMMET | DİLMEN | Muhasebe ve Vergi Uyg. |
| 65 | 1614122011 | MURAT | KAPLAN | Sosyal Güvenlik |
| 66 | 1614122014 | KÜBRA | ÇELİK | Sosyal Güvenlik |
| 67 | 1614122024 | MEHTAP | KAYA | Sosyal Güvenlik |
| 68 | 1614122025 | MEHMET | KARATAŞ | Sosyal Güvenlik |
| 69 | 1614122031 | CANSU | KORKUT | Sosyal Güvenlik |
| 70 | 1614122033 | MERVE | DEMİR | Sosyal Güvenlik |
| 71 | 1614122037 | DİLEK | AKYOL | Sosyal Güvenlik |
| 72 | 1614122039 | OKAN | ELDEM | Sosyal Güvenlik |
| 73 | 1614122045 | CEMİLE | ALTUNTAŞ | Sosyal Güvenlik |
| 74 | 1614122047 | ŞEYDA | İL | Sosyal Güvenlik |
| 75 | 1614122048 | BÜŞRA | GELEŞ | Sosyal Güvenlik |
| 76 | 1624122024 | ABDULSELAM | AYDIN | Sosyal Güvenlik (İÖ) |
| 77 | 1624122032 | KÜBRA | KIVRAK | Sosyal Güvenlik (İÖ) |
| 78 | 1624122034 | FATMA | KIZILKAYA | Sosyal Güvenlik (İÖ) |
| 79 | 1624122038 | ALİ | AKBULUT | Sosyal Güvenlik (İÖ) |
| 80 | 1624122050 | HARUN | MESTİK | Sosyal Güvenlik (İÖ) |
| 81 | 1514121016 | MEHMET | CİN | Ormancılık ve Orman Ürünleri |
| 82 | 1514121018 | MEHMET | ÖNDER | Ormancılık ve Orman Ürünleri |
| 83 | 1514121052 | SEYİT | BİLGİN | Ormancılık ve Orman Ürünleri |
| 84 | 1614121004 | ALİ İHSAN | KARAMAN | Ormancılık ve Orman Ürünleri |
| 85 | 1614121008 | EMRE | AKSOY | Ormancılık ve Orman Ürünleri |
| 86 | 1614121012 | HAYATİ | KAVAK | Ormancılık ve Orman Ürünleri |
| 87 | 1614121072 | HASAN HÜSEYİN | SAYIN | Ormancılık ve Orman Ürünleri |
| 88 | 1614121077 | MEHMET ALİ | ÇİFTÇİ | Ormancılık ve Orman Ürünleri |
| 89 | 0914115018 | DOĞAN | CANBAY | İşletme Yönetimi |


